DSM WK IV
28.04. – 01.05.2024 in Bad Homburg

Daten & Fakten

Termine:
29.04.2024 08.30 Uhr 1. Runde · Tabelle
29.04.2024 10.00 Uhr 2. Runde · Tabelle
29.04.2024 11.30 Uhr 3. Runde · Tabelle
29.04.2024 14.00 Uhr 4. Runde · Tabelle
30.04.2024 09.00 Uhr 5. Runde · Tabelle
30.04.2024 10.30 Uhr 6. Runde · Tabelle
30.04.2024 13.30 Uhr 7. Runde · Tabelle
01.05.2024 08.30 Uhr 8. Runde · Tabelle
01.05.2024 10.00 Uhr 9. Runde · Tabelle
Kompletter Zeitplan …
Reihe:
Deutsche Schulschachmeisterschaft WK IV (Archiv)

Mannschaftsturnier für Schulen, Altersklasse U13 (für alle, die am 31.12. des Vorjahres noch nicht 13 waren)

Modus:
9 Runden Schweizer System
Bedenkzeit pro Spieler und Partie: 30 Minuten
Links:
Ausschreibung des Turniers

Tabelle

Pl. Schule Ø DWZLand Pkt.
1 Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin 1681 BER 16
2 Christianeum Hamburg-Altona 1463 HAM 14
3 Herder-Gymnasium Berlin 1499 BER 13
4 Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach 1615 WÜR 12
5 Max-Planck-Gymnasium Bielefeld 1444 NRW 12
6 Heinrich-Suso-Gymnasium Konstanz 1327 BAD 12
7 Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz 1459 SAC 11
8 Gymnasium Wellingdorf Kiel 1417 SHO 11
9 Goethe-Gymnasium Frankfurt/Main 1418 HES 11
10 Max-Planck-Gymnasium Trier 1312 RLP 11
11 Donau-Gymnasium Kelheim 1437 BAY 10
12 Gymnasium Schillerschule Hannover 1368 NDS 10
13 Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt am Main 1123 HES 10
14 Immanuel-Kant-Gymnasium Dortmund 1278 NRW 10
15 Hermann-Böse-Gymnasium Bremen 972 BRE 10
16 Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden 1384 SAC 9
17 Humboldt-Gymnasium Hettstedt 1166 S-A 9
18 Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe 1094 SHO 9
19 Leibniz Gymnasium Leinefelde 1136 THÜ 9
20 Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1212 BAD 9
21 Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim 953 RLP 9
22 Albert-Einstein-Gymnasium München 1100 BAY 8
23 Wilhelm-Gymnasium Braunschweig 994 NDS 8
24 Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder) 1022 BRA 8
25 Grundschule Marienwerder 1043 BRA 8
26 Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim 1045 RLP 8
27 Jenaplan-Schule Jena 1043 THÜ 8
28 Gymnasium Ottweiler 886 SAA 8
29 Geschwister-Scholl-Gymnasium Magdeburg 1112 S-A 7
30 CJD Christophorusschule Rostock 994 MVP 7
31 Schillergymnasium Münster 926 NRW 7
32 Gymnasium Hochrad 908 HAM 7
33 Freiherr-vom-Stein Gymnasium Kleve 837 NRW 6
34 Regionale Schule Lüdersdorf 800 MVP 4
35 Leibniz-Gymnasium St. Ingbert 795 SAA 2
36 Roland zu Bremen Oberschule 800 BRE 1

Ausführlicher Tabellenstand

Startrangliste

DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter aller Teams: 1168
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)

Suche nach Team oder Spieler

Vor Ort

Unterkunft:
Jugendherberge Bad Homburg
Veranstalter:
Deutsche Schachjugend e.V.
Kontakt:
Simon Martin Claus
Helge Frowein
Veranstaltungsort:
Jugendherberge Bad Homburg
Mühlweg 17, 61348 Bad Homburg
Telefon (dienstlich) +49 6172 23950
Jh-bad-homburg@jugendherberge.de

Die Jugendherberge ist sehr modern ausgestattet, dort haben schon viele Schachveranstaltungen stattgefunden. Es ist aber eine Jugendherberge, die Unterbringung erfolgt in 4-Bettzimmern. Einzel- und Doppelzimmer sind nur sehr wenige vorhanden.

Anreise: https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/bad-homburg/#anreise

Turnierleitung:
Simon Martin Claus