DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

12. Bueraner Jugendturnier

am 1. September 2001 in Bochum

Bericht, Endstand U10, U12, U14, U16, U20 und Fotos aus Bochum

* * *

Am 1. September fand in Bochum, Erich-Kästner-Gesamtschule das zwölfte Bueraner Jugendturnier statt. Ausrichter waren die Schachfreunde Buer 21/74 mit Norbert Lukas als Organisator. Insgesamt nahmen 350 Spieler teil. Siehe hierzu auch den Bericht von Norbert Lukas.

U10: Endstand nach acht Runden
Rang Teilnehmer              Punkte PktSu  Buchh

  1. Savchenko,Aleksij          7½   35½    46½
  2. Gadschisade,Machmud        6½   33½    43½
  3. Tkachuk,Konstantyn         6½   32½    45½
  4. Neukötter,Max              6½   29½     40
  5. Borgmeyer,Max              6½    27    39½
  6. Strathoff,Jens              6   30½    40½
  7. Mazarov,Jürgen              6    29     41
  8. Collmann,Martin             6    29     39
  9. Klobuschinski,Lukas         6    27    36½
 10. Kammesheidt,Cord            6    25     32
 11. Förster,Matthias           5½   28½     41
 12. Strößner,Lena              5½   28½    37½
 13. Gossmann,Philipp           5½   27½     42
 14. Nonhoff,Marko              5½   27½    40½
 15. Saager,Brenden             5½    26     41
 16. Hobusch,Alexander          5½    26    39½
 17. Dorenkamp,Marc             5½   23½    36½
 18. Kosinski,Richard           5½   23½     35
 19. Schreyer,Tom               5½   21½    38½
 20. Wüstehube,Max               5   25½    34½
 21. Zelbel,Patrick *            5    25     40
 22. Schroer,Klaus               5    24     36
 23. Kartsev,Alexandr *          5    23    38½
 24. Hemken to Krax,Henning      5    23     36
 25. Bashylin,Seva *             5    22     36
 26. Hermanns,Lukas              5    22     34
 27. Karman,Anna                 5    22    33½
 28. Birnkraut,Nils *            5    21    36½
 29. Schwandeck,Christoph        5    21    32½
 30. Dördelmann,Nikolai          5    20     31
 31. Vetter,Cedric               5   18½     29
 32. Wojcechowski,Pascal         5    18     30
 33. Butschek,Marc *             5    17     33
 34. Hupach,Tim Silvester       4½    23    34½
 35. Dreier,Daniel              4½    22    30½
 36. Werner,Markus              4½   20½     33
 37. Georgi,Philip              4½   19½     32
 38. Ramm,Oliver                 4    23     41
 39. Schürkämper,Marvin          4    23     37
 40. Tsybizow,Nikita             4    22    36½
 41. Harich,Jan-Chris            4    22     32
 42. Streit,Helge-Alexander      4    21    36½
 43. Bösel,Alexander             4    21    34½
 44. Weberser,Julian             4    21     34
 45. Drabant,Kevin               4   20½    33½
 46. Schultz,Hauke               4    20     36
 47. Haarpe,Martin               4    20     31
 48. Brenndörfer,Michael         4    18    31½
 49. Pade,Max                    4    18     31
 50. Osterloh,Pascal             4    18    27½
 51. Heggemann,Bernd             4    17     34
 52. Borkenfeld,Ina Franziska    4    16     32
 53. Litvinov,Tim                4    16     31
 54. Hast,Jan Marvin             4    16    28½
 55. Wolfsberger,Daniel          4    15    30½
 56. Pinno,Gregor                4    15     29
 57. Weber,Brian                 4    14    28½
 58. Engelmohr,Jan               4    14    25½
 59. Matys,Timo                  4    13    28½
 60. Klinger,Kevin *             4    13    27½
 61. Donner,Julian              3½    18    29½
 62. Neukötter,Moritz *         3½    17    29½
 63. Lange,Kevin *              3½    15    30½
 64. Borgdorf,Ingo              3½   14½    29½
 65. Eichelmann,Max             3½   13½     32
 66. Nolte,Christoph            3½   12½     31
 67. Bertolini,Ricardo          3½    10     21
 68. Grewe,Stefan                3   18½    34½
 69. Lange,Daniel                3   16½     29
 70. Fentner,Robin               3    16     34
 71. Tober,Julian                3    16    32½
 72. Bock,Luca                   3    16    30½
 73. Löhrke,Michael              3    15    31½
 74. Knümann,Nane                3    15    28½
 75. Ward,Mark *                 3    14     24
 76. Dinslaken,Timo              3   13½    24½
 77. Freitag,Nadine              3    13    28½
 78. Höning,Max *                3    12     28
 79. Schier,Kai *                3    12    27½
 80. Bärscheidt,Lars             3    11    28½
 81. Müller,Laura Margarita *    3    10    26½
 82. Schmidt,Sarah               3     9     25
 83. Wagner,Philipp             2½    16     30
 84. Kloske,Moritz *            2½    14    30½
 85. Schmidt,Jonathan *         2½   10½     29
 86. Traud,Marcel               2½    8½    24½
 87. Hagner,Alexander           2½    6½    23½
 88. Markovic,Zoran              2    13     28
 89. Hartmann,Matthias           2   11½    28½
 90. Albrecht,Niklas             2   10½     26
 91. Fuhrmann,Kevin              2    9½     24
 92. Lange,Paula                 2     9    27½
 93. Groß,Michael                2    8½    24½
 94. Beckmann,Amadeus *          2     7     23
 95. Eisenhardt,Patrick          2     7     19
 96. Werner,Stefan              1½    6½    24½
 97. Eisenhardt,Oliver          1½    5½    19½
 98. Vetter,Dani John           1½    4½    16½
 99. Harich,Lina                1½    3½    17½

U10, 1. + 2. + 3.
1. Savchenko, Aleksij
2. Gadschisade, Machmud
3. Tkachuk, Konstantyn

U10, 3. Runde
U10, 3. Runde

U12: Endstand nach acht Runden
Rang Teilnehmer              Punkte PktSu  Buchh

  1. Strathoff,Martin           7½   35½    43½
  2. Krutwig,Longlong            7    33    46½
  3. Kanevski,Vladyslav         6½   29½     41
  4. Mir Wais,Milod              6    31    46½
  5. Bömelburg,Raphael           6    29    40½
  6. Collmann,Jan                6    29    36½
  7. Beckmann,Leonard            6    28    37½
  8. Zemella,Christian           6    27    41½
  9. Schröder,Marcel             6    27    37½
 10. Gorval,Eugen                6    26    37½
 11. Kartseva,Nataly             6    25    34½
 12. Schöttler,Katharina        5½    26     37
 13. Norget,Michael             5½    25    35½
 14. Glek,Alexandra             5½   21½    29½
 15. Lazarev,Stanislaw           5    28    43½
 16. Müller,Julian               5   27½     38
 17. Eiersbrock,Robin            5   27½    37½
 18. Dandörfer,Artur             5    27     41
 19. Merget,Daniel               5    26    37½
 20. Wieland,Hendrik-Iko         5   24½    35½
 21. Hemken to Krax,Scarlett     5    24    37½
 22. Stumpf,Malte                5    24     35
 23. Klinger,Jacquelin           5   23½    34½
 24. Quast,Marcel                5    23     32
 25. Zemella,Jennifer            5   22½     36
 26. Semmler,Jakob               5    22     32
 27. Boriesosdiek,Hendrik        5    22    31½
 28. Hiller,Eugenia              5    20     34
 29. Hagedorn,Alexander          5    20     33
 30. Dörner,Christian            5    18     28
 31. Bodewig,Simon              4½   22½     37
 32. Sennholz,Michael           4½    22    35½
 33. Bierkämper,Mats            4½   21½    32½
 34. Bendella,Hadjira           4½   19½    28½
 35. Schöltzel,Christoph         4    24     35
 36. Tihonenkov,Katharina        4    22     35
 37. Dammer,Roman                4    21    38½
 38. Lazareva,Viktoria           4    21     34
 39. Hommerich,Thomas            4    21     34
 40. Mühlan,Alexander            4    20     37
 40. Torkaman,Daryoush           4    20     37
 42. Geißler,Magdalena           4    19    31½
 43. Michels,Moritz              4   18½     29
 44. Weigelt,Dominik             4    18     29
 45. Rathke,Oliver               4    17    35½
 46. Jasinska,Kornelia           4   16½     32
 47. Hermann,Philip              4    16     31
 48. Nolte,Michael               4    16     27
 49. Höning,Benedikt             4    15    30½
 50. Fiebig,Jerom                4    15     27
 51. Kappelhoff,Ansgar           4    15    26½
 52. Poth,Lukas                  4    15    25½
 53. Piper,Adem                  4    14    27½
 54. Becker,Dennis               4    14    25½
 55. Merget,Robert               4    13    28½
 56. Krings,Wencke              3½   14½     31
 57. Vehling,Bastian            3½    14    29½
 58. Lankers,Arne               3½   12½     26
 59. Geisler,Phil                3    18    32½
 60. Hüning,Vera                 3    16    33½
 61. Kornfeld,Moritz             3    16    26½
 62. Peine,Frederic              3    16    24½
 63. Kraft,Waldemar              3    15     31
 64. Pulte,Christopher           3    15    29½
 65. Schmidt,Andreas             3    15     28
 66. Lange,Zsolt                 3    15    27½
 67. Nazar,Vinnyt                3    15     26
 68. Sucker,Mathias              3    14    28½
 69. Riehl,Tim                   3    12    26½
 70. Baumeister,Sven             3   11½     24
 71. Sohn,Sebastian              3    10    27½
 72. Oberberg,Lars               3     7    18½
 73. Sinnemann,Sven             2½   14½     28
 74. Kähmann,Oliver             2½   13½    29½
 75. Kaiser,Simon               2½   12½     27
 76. Bremer,Jenny               2½    9½    25½
 77. Barwe,Florian              2½     9    19½
 78. Rode,Maximilian            2½    8½    22½
 79. Gleibs,Oliver              2½    8½     21
 80. Ast,Nicolas                 2    14     30
 81. Schmidt,Marc Jerome         2    13     26
 82. Dördelmann,Dana             2   11½     30
 83. Gerdes,Pascal               2    11     23
 84. Vetter,Andre                2    10    30½
 85. Tilmes,Sven Frederick       2    10     28
 86. Wahl,Milan                 1½    6½    21½
 87. Pieck                       1     3     20
 88. Sander,Bianca               0     0     24

U12, 1. + 2. + 3.
1. Strathoff, Martin
2. Krutwig, Longlong
3. Kanevski, Vladyslav

U12, 3. Runde
U12, 3. Runde

U14: Endstand nach acht Runden
Rang Teilnehmer              Punkte PktSu  Buchh

  1. Iounoussov,Maksim           7   34½    40½
  2. Beckmann,Emanuel           6½    32     41
  3. Speitel,Sebastian          6½    30     38
  4. Nitsch,Christopher         6½   29½     37
  5. Schaper,Steffen            6½   28½    36½
  6. Trella,Thomas               6    28    40½
  7. Butschek,Tanja              6    28     40
  8. Krug,Kevin                  6    25    34½
  9. Kähmann,Lisa                6    24    35½
 10. Palenta,Damian             5½    30    40½
 11. Andok,Claus                5½    29    44½
 12. Papaioannou,Dimitri        5½   26½     32
 13. Wolkow,Michael             5½   25½     39
 14. Archavski,Leonid           5½    23     33
 15. Rathke,Jens                 5    29    43½
 16. Imanov,Udschal              5    25     37
 17. Schöttler,Richard           5    25    34½
 18. Palenta,Adam                5    25     33
 19. Kwapinski,Bartholomäus      5    24     34
 20. Sohraby,Daria               5    23    39½
 21. Aulich,Marcell              5    22     31
 22. Limpert,Eric                5    22     26
 23. Schier,Jan                  5   21½    31½
 24. Brockmeyer,Meik             5    21     31
 25. Sucker,Markus               5    20    34½
 26. Hille,Kai                   5    18     32
 27. Madalinski,Nikolaus         5    17    25½
 28. Rahm,Christoph              5    16    25½
 29. Krause Molle,Zarela        4½    21    31½
 30. Schmidt,Matthias           4½   20½     34
 31. Piegsa,David               4½   20½    33½
 32. Kaienburg,Pascal           4½   19½     32
 33. Richters,Marc              4½   19½     30
 34. Grewe,Markus                4    24    33½
 35. Donner,Ansgar               4    23     38
 36. Samraoui                    4    23    36½
 37. Stockschläger,Jan David     4    22    35½
 38. Schilling,Christof          4    21    36½
 39. Gott,Fabian                 4    20    37½
 40. Harbecke,Tim                4    20     35
 41. Fiori,Marius                4   19½     33
 42. Madalinski,Jakob            4    19     35
 43. Sharma,Danesh               4    19    32½
 44. Beyersdorff,Marc-Andre      4    19    31½
 45. Radovinskyi,Jevgeni         4    19    25½
 46. Hüning,Matthias             4    18    33½
 47. Rebusch,Daniel              4    15     28
 48. Krüger,Kai                  4    14    30½
 49. Völlings,Sebastian          4    13    29½
 50. Bastian,Felix              3½   15½     32
 51. Opalla,Sebastian           3½   15½     29
 52. Richter,Marvin             3½   14½    25½
 53. Albert,Isabella            3½    13     24
 54. Petricic,Rene              3½   12½     27
 55. Thiel,Sebastian             3    20     38
 56. Herbig,Martin               3    19     34
 57. Adomeit,Dmitri              3    16    33½
 58. Worm,David                  3    15    34½
 59. Seleznev,Kirill             3    14    31½
 60. Wetterling,Dario            3    13    32½
 61. Barwinski,Christopher       3    13     26
 62. Just,Dennis                 3    12     27
 63. Pinho Hensel,Martin Alex    3    11     28
 64. Gerstmann,Manuel            3   10½    28½
 65. Babayigit,Firat             3     9     23
 66. Alesinsky,Bakir            2½   16½    35½
 67. Schehl,Michael             2½   14½     30
 68. Dörner,Philipp             2½   12½     30
 69. Bennour,Sammy              2½    6½     24
 70. Rottmann,Christian          2    11    28½
 71. Hansen,Rene                 2    10    25½
 72. Thierhoff,Tobias            2    9½    32½
 73. Mairich,Steven              2    9½    24½
 74. Kuschnirov                  2    7½     25
 75. Stegmann,Dominik            2     7    23½
 76. Fuhrmann,Sven               2    6½    20½
 77. Morwinski,Daniel            2     4     23
 78. Tilmes,Jan Patrick         1½    7½    31½
 79. Keuterling                 1½     3     23
 80. Weber,Kuno                  1    3½    21½

U14, 1. + 2. + 3.
1. Iounoussov, Maksim
2. Beckmann, Emanuel
3. Speitel, Sebastian

U14, 3. Runde
U14, 3. Runde

U16: Endstand nach neun Runden
Rang Teilnehmer              Punkte PktSu  Buchh

  1. Braun,Christian           7.5  34.5   44.0
  2. Ries,Benjamin             7.0  38.5   49.5
  3. Pilgram,Alexander         6.5  32.0   48.5
  4. Blayvas,Jan               6.5  30.5   41.0
  5. Haufe,Orlando             6.5  29.5   40.0
  6. Eiersbrock,Marko          6.0  34.0   51.0
  7. Mass,Elvira               6.0  31.5   43.5
  8. Gussejnow,Rauf            6.0  29.0   43.0
  9. Rudnik,Kirill             6.0  27.0   41.0
 10. Schnelle,Meinhard         5.5  32.5   44.0
 11. Zhang,Fan                 5.5  31.5   47.5
 12. Franz,Christian           5.5  31.0   43.0
 13. Junker,Timo               5.5  28.0   44.0
 14. König,Daniela             5.5  27.5   39.5
 15. Gossmann,Gera             5.0  33.5   50.5
 16. Kiparski,Manuel           5.0  26.0   40.5
 17. Alesinsky,Michael         5.0  19.0   30.0
 18. Rethage,Steffen           4.5  29.5   46.0
 19. Karman,Alexander          4.5  28.5   42.0
 20. März,Manuel               4.5  24.5   41.0
 21. Jungbluth,Michael         4.5  23.0   30.0
 22. Sillis,Falko              4.0  24.0   37.5
 23. Tihonenkov,Nikolaj        4.0  24.0   36.0
 24. Thesing,Michael           4.0  24.0   35.5
 25. Krentzlin,Sascha          4.0  20.5   33.0
 26. Melmer,Felix              4.0  20.5   29.0
 27. Demond,Ricard             4.0  20.0   32.5
 28. Sharma,Rakesh             4.0  18.5   27.5
 29. Guefen,Daniel             3.5  16.5   29.0
 30. Benner,Christian          3.5  16.5   28.0
 30. Reich,Simon               3.5  16.5   28.0
 32. Fuchs,Christian           3.0  21.0   38.0
 33. Sporkert,Tobias           3.0  20.0   34.0
 34. Wipper,Hans Sebastian     3.0  17.5   34.5
 35. Britten,Benjamin          3.0  17.0   36.5
 36. Gläßer,Christian          3.0  17.0   29.5
 37. Neftik,Ilja               3.0  12.0   29.5
 38. Samraoui,Mekki            2.5  17.0   33.5
 39. Frania,Philipp            2.5  14.0   32.5
 40. Stoffer,Christian         2.5  13.5   26.0
 41. Weiland,Kathleen          2.5  12.5   28.0
 42. Büchel,Sebastian          2.5  10.0   26.0
 43. Leeners,Stephan           2.0   9.5   23.5
 44. Sahm,Michael              2.0   7.0   27.5
 45. Lipp,Kai                  1.5   8.0   23.5
 46. Soriano                   1.0   4.0   27.5

U16, 1. + 2. + 3.
1. Braun, Christian
2. Ries, Benjamin
3. Pilgram, Alexander

U16, 4. Runde
U16, 4. Runde

U20: Endstand nach neun Runden
Rang Teilnehmer              Punkte PktSu  Buchh

  1. Send,Sebastian *           7½   37½     51
  2. Litwak,Aleksej *           7½   36½     50
  3. Thalwitzer,David *          7    40    49½
  4. Bossy,Arnim                6½    29     44
  5. Braun,Vitali *              6    36    53½
  6. Pelz,Alexander              6    32    47½
  7. Schlawin,Marlon *           6    30     47
  8. Cordes,Mary Ann             6    26    38½
  9. Menkowski,Patrick *        5½   32½    46½
 10. Verch,Marco                5½    31    46½
 11. Siepmann,Martin *          5½   28½    45½
 12. Wyrwich,Markus              5   29½     47
 13. Krieg,Nikolaj               5    29    48½
 14. Teteriatnikov,Konstantin    5    25     44
 15. Wojdyla,Martin              5    23     41
 16. Eckelt,Dirk                 5    22    37½
 17. Goihl,Mona                 4½    26    50½
 18. Brzuska,Christina *        4½   23½    45½
 19. Sporkert,Corina            4½   23½     45
 20. Kelecic *                  4½   23½    41½
 21. Torkaman,Ali *             4½    20    40½
 22. Horenburg,Oliver           4½   18½    37½
 23. Kaienburg,Patrick *        4½   16½     40
 24. Tan,St                      4    21    46½
 25. Krüger,Sven *               4    21    36½
 26. Bill,Oliver                 4    20    37½
 27. Kufka,Adam *                4    17     32
 28. Grundmann,Matthias          4    14    30½
 29. Classen *                  3½    13     35
 30. Müller,J *                  3    20    38½
 31. Hoffmann,Mathias            3    16    38½
 32. Vollmer,Christian *         3    15     35
 33. Schauch,Tim Konstantin      3    14     30
 34. Biraben,Cuyen *             3    14    29½
 35. Attianes,Alessan *          3    13    30½
 36. Wandzik,Martin *            3    13    26½
 37. Boek,Mike                   1     5    27½
 

U20, 1. + 2. + 3.
1. Send, Sebastian
2. Litwak, Aleksej
3. Thalwitzer, David

U20, 2. Runde
U20, 2. Runde

Bericht von Norbert Lukas
12. Bueraner Jugendturnier platzte aus allen Nähten

Wie in der Ausschreibung angekündigt, bereitete man das Turnier für 300 Teilnehmer vor und besorgte sicherheitshalber 320 Spielsätze und Sachpreise. Letztlich reisten aber 350 Schachfreunde an und stellten den Ausrichter, Schachfreunde Buer 21/74, vor große organisatorische Probleme. Zum einen müssen noch einige Sachpreise verschickt werden (jeder der Teilnehmer erhält einen Sachpreis), zum anderen gab es erstmals eine Kürzung der Rundenanzahl (u10 bis u14 spielten nur 8 statt 9 Runden) aufgrund technischer Probleme (Tischmangel, Computerabstürze). Es wird dringend ein Spielort in Gelsenkirchen gesucht, damit der Freitag wieder als zusätzlicher Vorbereitungstag genutzt werden kann!

Die Teilnehmer beim größten Jugendturnier in Deutschland bewiesen dankenswerterweise große Geduld. An dieser Stelle ein herzlicher Dank für ihr Verhalten. Den verständlicherweise besorgten Eltern und Vereinsbetreuern sei beruhigenderweise mitgeteilt, dass das nächste Turnier (am 24.11.2001 im Rahmen des SJ NRW-Rapid-Cups) sicher anders laufen wird. Für jede verspätete Minute beim Anfang gehen 5,- DM an terre des hommes (Partner der Deutschen Schachjugend). So viel Pleiten, Pech und Pannen können sich eigentlich nicht wiederholen (und dürfen auch nicht!), doch ich verspreche: Sollten es noch einmal mehr als 45 Minuten werden, war dieses dann das letzte Turnier...

Turniere in Bochum werden künftig auf 250 Voranmeldungen begrenzt, vor Ort dann nur noch Ummeldungen von Gruppen möglich, aber keine Neuanmeldungen. Maximal werden 270 Spieler zugelassen, damit es auch wieder Tische für Zuschauer gibt.

Nun aber zum eigentlichen Spielgeschehen:

Die u10 wurde eindeutig von Aleksij Savchenko (Wuppertal) beherrscht. 7,5 Punkte aus 8 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Der zweite bis fünfte Platz mußte bei je 6,5 Punkten mittels Feinwertung entschieden werden. Pokale konnten sich noch Machmud Gadschisade (Porz) und Konstantyn Tkachuk (Berghofen-Wambel) erfreuen, die knapp vor Max Neukötter (Paderborn) und Max Borgmeyer (Hamburg) landeten. In dem 99 Teilnehmer umfassenden Feld wurde Lena Strößner (Olfen) mit 5,5 Punkten und Platz 12 bestes Mädchen und erhielt dafür ebenfalls einen Pokal. Bester u8er wurde als 21. Patrick Zelbel (Brackel).

Die u12 mit 88 Teilnehmern wurde von Martin Strathoff (Berghofen-Wambel) mit 7,5 aus 8 sicher gewonnen. Longlong Krutwig und Vladyslav Kanevski (beide Köln-Mülheim) holten mit 7 bzw. 6,5 Punkten die Plätze 2 und 3. Bestes Mädchen wurde mit guten 6,0 Punkten und Platz 11 überraschend Nataly Kartseva vor Katharina Schöttler (beide Brackel).

Maksim Iounoussov (Bochum 31) gewann mit 7 aus 8 die u14, welche 80 Teilnehmer umfasste. Emanuel Beckmann und Sebastian Speitel (beide Heeper SK) holten mit je 6,5 Punkten die Plätze 2 und 3; punktgleich mit Christopher Nitsch (Wanne-Eickel) und Steffen Schaper (Bochum-Linden). Tanja Butschek vom Ausrichter SF Buer 21/74 konnte mit 6 Punkten und Platz 7 den Mädchenpokal knapp vor Lisa Kähmann (Sodingen) gewinnen.

In der u16 mit 46 Teilnehmern gewann Christian Braun (Herzogenrath) mit 7,5 aus 9, nachdem Benjamin Ries (Brackel) in der Schlußrunde verlor und so bei 7 Punkten stehen blieb. Der dritte Pokal ging an Alexander Pilgram (Porz) knapp vor Jan Blayvas (Bochum 31) und Orlando Haufe (Huckarde) mit je 6,5 Punkten. Den Mädchenpokal holte sich mit einem guten 7. Platz und 6 Punkten Elvira Mass (Berghofen-Wambel). Aber auch Fan Zhang (Siegener SV) und Daniela König (Berghofen-Wambel) schlugen sich mit Platz 11 bzw. 14 prächtig.

Die Königsklasse u20 startete mit 37 Teilnehmern. Am Ende mußte die Feinwertung über den Siegerpokal entscheiden, wobei Sebastian Send (Weidenau-Geisweid) das glücklichere Ende für sich hatte. Aleksej Litwak (Berghofen-Wambel) mußte mit Platz 2 bei 7,5 aus 9 vorlieb nehmen. Dritter wurde David Thalwitzer (Leipzig) mit 7 Punkten. Bester u18er (ab Platz 4) wurde Vitali Braun (Minden) als Fünfter. Der Mädchenpokal ging an Mary Ann Cordes (Wattenscheid), die mit 6 Punkten beachtliche Achte wurde.

Wie gewohnt gab es auch wieder einige Sonderpreise:

Das größte Kontingent stellte wie bei den letzten Turnieren die SG Porz (dieses Mal nahmen 22 Spieler teil) und erhielt dafür zwei Spiele und Teilnehmerurkunden. Die weiteste Anreise hatte David Thalwitzer (Leipzig) in Kauf genommen, der dafür ein extra Spiel bekam. Aber auch die langen Anfahrten von Christina Brzuska (Ahrensburg/Schleswig-Holstein) und Max Borgmeyer (Hamburg) werden noch mit einem Sonderpreis belohnt. Das erfolgreichste Team wurde erstmals Berghofen-Wambel. Aleksej Litwak (u20, 7,5 Punkte), Martin Strathoff (u12 7,5 Punkte), Konstantin Tkachuk (u10, 6,5 Punkte) und Elvira Mass (u16, 6,0 Punkte) erhielten dafür 100,- DM und vier Pokale. Jüngster Teilnehmer war mit 6 Jahren Lars Bärscheidt (Welper), der dafür ein Kuscheltier erhielt.

Norbert Lukas (Schachfreunde Buer 21/74)

Kleine Korrektur und Ergänzung:
Auch Paderborn hatte 22 Teilnehmer, damit größtes Kontingent gemeinsam mit Porz!
Der jüngste Teilnehmer, Bärscheidt, wurde am 18.04.1995 geboren.

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
Zu Deutsche Schachorganisationen

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 22.02.2002