32. Deutsche Meisterschaft der Jugend (West), Dillingen 1978
Jugendeinzel 27.07.-05.08.1978, 9 Runden nach Schweizer System
Pl. Teilnehmer Punkte Wertg
1. Eric Lobron (Hessen) 7,0 47,5
2. Lothar Arnold (Baden) 7,0 47,0
3. Vogler (Hessen) 5,5 47,5
4. Cordes (Hamburg) 5,5 46,0
5. Grupe (Baden) 5,5 40,5
6. Klaus Bischoff (Württemberg) 5,0 49,5
7. Ulrich Sieg (Schleswig-Holstein) 5,0 46,5
8. Dirk Paulsen (Berlin) 5,0 43,5
9. Bachus (Bayern) 5,0 43,5
10. Ralf Lau (Weser-Ems) 5,0 43,5
11. Aßmann (Bayern) 5,0 35,5
12. Philipp Gerbert (Bayern) 4,5 46,5
13. Frank Puppe (Hessen) 4,5 45,5
14. Werner Beckemeyer (NRW) 4,5 41,5
15. Ullrich (Württemberg) 4,5 40,5
16. Kähmann (NRW) 4,5 37,5
17. Laven (Rheinland-Pfalz) 4,5 37,0
18. Wenzel (Weser-Ems) 4,5 35,5
19. Gerd Hütz (NRW) 4,5 33,5
20. Israel (Niedersachsen) 3,5 32,0
21. Schmittdiel (NRW) 3,0 33,0
22. Sehner (NRW) 2,5 32,0
23. Trotzki (Württemberg) 2,5 31,5
24. Hübner (Saarland) 0,0 35,5
Quellen:
Schach Report, September 1978, S.18-20 (Bericht, Partien)
Schach aktuell, 1978 (1.Jahrg.), Nr.2, S.2 (Termin)