Offene Deutsche U17w Schwarzburg 1997
Jugendeinzel 07.-13.07.1997
Auswerter: Reinhard Sabel
Schiedsrichter: Carsten Schmidt
Berichte zur U17w in Schwarzburg
U17-Meisterin: Nadine Hauer
Pl. Name ZPS DWZ alt Punkte We Lstg Niveau DWZ neu
1 Hauer,Nadine F1511-034 1818 - 57 7.5/9 6.840 1899 1595 1839 - 58
2 Mersmann,Stefanie 70614-172 1586 - 22 6.5/9 4.613 1764 1565 1661 - 23
3 Raddatz,Stephanie G1206-081 1792 - 47 6.5/9 6.967 1741 1558 1776 - 48
4 Hauer,Dorit F1502-126 1787 - 59 6/9 6.768 1710 1576 1761 - 60
5 Saal,Hilkka 70158-024 1580 - 20 6/9 4.055 1767 1600 1658 - 21
6 Cordes,Mary Ann 63505-109 1588 - 73 6/9 4.901 1705 1546 1632 - 74
7 Schmuck,Katrin H2004-088 1687 - 52 6/9 6.430 1640 1476 1671 - 53
8 Dollinger,Katrin 25213-802 1471 - 1 6/9 4.509 1614 1475 1534 - 2
9 Trang,Kathrin 70158-040 1242 - 10 6/9 1.761 1674 1527 1420 - 11
10 Vogel,Nicole A0501-366 1570 - 20 5.5/9 4.615 1653 1558 1605 - 21
11 Lüss,Gesa 70610-125 1324 - 8 5.5/9 2.297 1631 1538 1459 - 9
12 Baumgarten,Andrea 30046-172 1621 - 6 5/9 5.035 1618 1561 1620 - 7
13 Gröner,Sandra C0124-114 1297 - 7 5/9 2.676 1529 1480 1395 - 8
14 Rose,Anne 62222-301 1513 - 18 5/9 3.718 1640 1500 1567 - 19
15 Neldner,Anita 30071-113 1441 - 16 5/9 4.586 1486 1395 1458 - 17
16 Hager,Ina 25613-073 1609 - 53 5/9 6.970 1398 1344 1534 - 54
17 Schumer,Nina D3002-066 1480 - 5 5/9 5.909 1390 1335 1442 - 6
18 Engberding,Nadine 70610-111 1346 - 6 5/9 5.483 1287 1223 1326 - 7
19 Klein,Annette 82018-123 1591 - 32 4.5/9 5.386 1502 1479 1556 - 33
20 Kunze,Nicole F2804-040 1484 - 39 4.5/9 5.128 1419 1415 1458 - 40
21 Schulz,Anja D1006-021 1663 - 45 4.5/9 7.190 1383 1380 1565 - 46
22 Voigt,Anna D2004-045 1314 - 34 4.5/9 3.119 1480 1433 1372 - 35
23 Schneider,Ortrun C0657-073 1458 - 21 4.5/9 6.361 1263 1271 1380 - 22
24 Leim,Carina D2004-021 1271 - 31 4/9 2.906 1408 1408 1317 - 32
25 Rühmann,Jessica C0401-171 1358 - 11 4/9 4.775 1288 1334 1325 - 12
26 Rabe,Stefanie 25403-040 1273 - 13 4/9 3.581 1318 1365 1291 - 14
27 Waibel,Nadine C0213-057 1342 - 8 4/9 5.097 1183 1209 1296 - 9
28 Taubenberger,Anna 25213-806 3/8 1312 1413 1311 - 1
29 Lang,Eva C0631-303 1299 - 15 3/8 3.009 1298 1401 1299 - 16
30 Jetter,Nina C0238-065 1204 - 13 4/9 3.769 1234 1277 1214 - 14
31 Bloß,Steffi F3D09-049 1129 - 24 3/8 2.574 1187 1236 1148 - 25
32 Hager,Helen 25613-085 1051 - 29 3.5/9 2.209 1265 1321 1105 - 30
33 Schermuly,Sabine 59016-063 1604 - 14 2.5/8 6.580 1113 1282 1441 - 15
34 Schulz,Marion D1006-060 1034 - 15 3.5/9 2.244 1213 1267 1087 - 16
35 Lippert,Fanny D3030-028 1131 - 7 2.5/6 3.061 996 1061 1103 - 8
36 Banaszek,Agnes C0344-219 1145 - 14 2/8 3.509 853 1144 1078 - 15
37 Mettke,Alexandra D1006-061 696 - 16 1/8 0.211 928 1274 731 - 17
38 Dshurowa,Petra D1006-080 944 - 11 1/8 1.510 733 1273 921 - 12
39 Neldner,Uta 30071-115 384 - 3 0/8 0.044 484 1161 382 - 4
Berichte
JugendSchach, 1997, H.6, S. 21 (Bericht U17w, Tabelle)