Schulschachmeisterschaften 2000
- WK 2 : 4. - 7. Mai 2000 in Finsterbergen
- WK 3 : 5. - 8. Mai 2000 in Wetzlar
- WK 4 : 4. - 7. Mai 2000 in Bremen
- WK M : 5. - 8. Mai 2000 in Wurmannsquick
- Grundschul-Open : 5. - 8. Mai 2000 in Welver
* * *
Deutsche Schulschachmeisterschaft der WK 2
vom 4. bis 7. Mai 2000 in Finsterbergen
Schule Bundesland
01. Geschwister-Scholl-Gesamtschule Dortmund Nordrhein-Westfalen 11 - 3 17,5 - 10,5
02. Humboldtschule Hannover Niedersachsen 10 - 4 17,5 - 10,5
03. Hohe Landesschule Hanau Hessen 10 - 4 16,0 - 12,0
04. Gymnasium Zeulenroda Thüringen 9 - 5 18,5 - 9,5
05. Sportgymnasium Dresden Sachsen 9 - 5 16,5 - 11,5
06. Gymnasium Barmbeck-Uhlenhorst Hamburg 8 - 6 16,5 - 11,5
07. Gymnasium Geretsried Bayern 8 - 6 16,0 - 12,0
08. Gymnasium Neustadt Bayern 7 - 7 15,5 - 12,5
09. Domgymnasium Merseburg Sachsen-Anhalt 7 - 7 15,0 - 13,0
10. Gymnasium Altenholz Schleswig-Holstein 7 - 7 14,5 - 13,5
11. Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim Rheinland-Pfalz 7 - 7 14,0 - 14,0
12. Hermann-Tast-Schule Husum Schleswig-Holstein 7 - 7 14,0 - 14,0
13. Albert-Schweitzer-Gymnasium Sömmerda Thüringen 7 - 7 13,5 - 14,5
14. Illtal-Gymnasium Illingen Saarland 6 - 8 13,5 - 14,5
15. Hochrhein-Gymnasium Waldshut Baden 6 - 8 12,5 - 15,5
16. Realschule Korntal-Münchingen Württemberg 5 - 9 13,0 - 15,0
17. Integrierte Stadtteilschule Hermannsburg Bremen 2 - 12 8,0 - 20,0
Deutsche Schulschachmeisterschaft der WK 3
vom 5. bis 8. Mai 2000 in Wetzlar
Schule Bundesland
01. Athenaeum Stade Niedersachsen 14 - 0 20,0 - 8,0
02. Buchenberg-Gymnasium Erfurt Thüringen 10 - 4 19,5 - 8,5
03. Georg-Friedrich-Lichtenberg-Schule Kassel Hessen 10 - 4 16,5 - 11,5
04. Georg-Cantor-Gymnasium Halle Sachsen-Anhalt 9 - 5 15,0 - 13,0
05. Kopernikus-Gymnasium Torgelow Mecklenburg-Vorpommern 8 - 6 15,5 - 12,5
06. Gymnasium Erkner Brandenburg 8 - 6 14,0 - 14,0
07. Eichendorff-Gymnasium Ettlingen Baden 8 - 6 13,0 - 15,0
08. Hittorf-Gymnasium Recklinghausen Nordrhein-Westfalen 7 - 7 16,5 - 11,5
09. Gymnasium Grootmoor Hamburg 7 - 7 16,5 - 11,5
10. Finsterwalder Gymnasium Rosenheim Bayern 7 - 7 16,0 - 12,0
11. Felix-Klein-Schule Leipzig Sachsen 7 - 7 14,0 - 14,0
12. Humboldt-Gymnasium Ulm Württemberg 6 - 8 13,0 - 15,0
13. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Berlin Berlin 6 - 8 11,5 - 16,5
14. Schulzentrum Lehmhorster Straße Bremen 5 - 9 12,5 - 15,5
15. Gymnasium Johanneum Herborn Hessen 5 - 9 11,5 - 16,5
16. Hindenburg-Gymnasium Trier Rheinland-Pfalz 5 - 9 11,0 - 17,0
17. Gymnasium Harksheide Schleswig-Holstein 4 - 10 11,0 - 17,0
18. Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach Saarland 0 - 14 4,5 - 19,5
Deutsche Schulschachmeisterschaft der WK 4
vom 4. - 7. Mai 2000 in Bremen
Schule Bundesland
01. Grundschule Erkner-Mitte Brandenburg 11 - 3 17,5 - 10,5
02. Schiller-Gymnasium Bautzen Sachsen 10 - 4 19,5 - 8,5
03. Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim Rheinland-Pfalz 10 - 4 16,0 - 12,0
04. Orientierungsstufe Dom Osnabrück Niedersachsen 9 - 5 17,5 - 10,5
05. Cecilien-Gymnasium Bielefeld Nordrhein-Westfalen 9 - 5 17,0 - 11,0
06. Grundschule der Jüdischen Gemeinde Berlin 9 - 5 16,5 - 11,5
07. Gymnasium Feuchtwangen Bayern 8 - 6 16,0 - 12,0
08. Burghardt-Gymnasium Buchen Baden 7 - 7 15,0 - 13,0
09. Edith-Stein-Schule Darmstadt Hessen 7 - 7 14,0 - 14,0
10. Friedrich-Schiller-Gymnasium Zeulenroda Thüringen 7 - 7 12,0 - 16,0
11. Kippenberg-Gymnasium Bremen Bremen 6 - 8 12,0 - 16,0
12. Sekundarschule Willi Brandt Dessau Sachsen-Anhalt 6 - 8 10,5 - 17,5
13. Friedrich-Liszt-Gymnasium Asperg Württemberg 5 - 9 13,5 - 14,5
14. Gymnasium Kaltenkirchen Schleswig-Holstein 5 - 9 12,5 - 15,5
15. Wichernschule Hamburg Hamburg 5 - 9 11,0 - 17,0
16. Oskar-Picht-Gymnasium Pasewalk Mecklenburg-Vorpommern 5 - 9 11,0 - 17,0
17. Gymnasium Ottweiler Saarland 5 - 9 10,5 - 17,5
18. Schulzentrum Renzelerstraße Bremen Bremen 2 - 12 10,0 - 18,0
Deutsche Schulschachmeisterschaft der WK Mädchen
vom 5. - 8. Mai 1999 in Wurmannsquick
Schule Bundesland
01. Theresianum Mainz Rheinland-Pfalz 12 - 2 20,0 - 8,0
Gymnasium Erkner Brandenburg 12 - 2 20,0 - 8,0
03. Gymnasium Bornbrook Hamburg 9 - 5 17,5 - 10,5
04. Solitude-Gymnasium Stuttgart Württemberg 9 - 5 16,5 - 11,5
05. Gymnasium Neureut Baden 8 - 6 15,5 - 12,5
06. Albert-Schweitzer-Gymnasium Sömmerda Thüringen 8 - 6 15,0 - 13,0
07. Konrad-Adenauer-Gymnasium Langenfeld Nordrhein-Westfalen 7 - 7 14,0 - 14,0
08. Gymnasium Kaltenkirchen Schleswig-Holstein 6 - 8 15,0 - 13,0
09. König-Heinrich-Schule Fritzlar Hessen 6 - 8 13,5 - 14,5
10. Oskar-Reime-Gymnasium Delitzsch Sachsen 6 - 8 13,5 - 14,5
11. Gymnasium Dorfen Bayern 6 - 8 13,0 - 15,0
12. Anne-Frank-Gymnasium Sandersdorf Sachsen-Anhalt 6 - 8 11,0 - 17,0
13. Arnold-Gymnasium Neustadt Bayern 3 - 11 11,5 - 16,5
Deutsche Schulschachmeisterschaft der Grundschulen
vom 5. - 8. Mai 1999 in Welver
Schule Bundesland
* * *