DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

TOP - DWZ - Jugendliste (DWZ >= 1800)

( Stand September 1998 )
 Rang   Name                            Jahrgang   DWZ - Index

   1.   Naumann,Alexander                   (79)     2419 - 58
   2.   Machelett,Heiko                     (79)     2368 - 63
   3.   Gustafsson,Jan                      (79)     2352 - 53
   4.   Grund,Holger                        (79)     2340 - 66
   5.   Roeber,Bjoern                       (79)     2323 - 69
   6.   Bromberger,Stefan                   (82)     2317 - 48
   7.   Döttling,Fabian                     (80)     2293 - 56
   8.   Handke,Florian                      (82)     2292 - 56
   9.   Duppel,Matthias                     (80)     2287 - 57
  10.   Fötsch,Daniel                       (80)     2286 - 77
  11.   Keller,Thomas                       (79)     2259 - 67
  12.   Lipinsky,Fabian                     (79)     2256 - 54
  13.   Sebastian,Dirk                      (79)     2254 - 53
  14.   Naiditsch,Arkadij                   (85)     2253 - 26
  15.   Zumsande,Martin                     (81)     2241 - 39
  16.   Gottschlich,Carsten                 (79)     2235 - 56
  17.   Mai,Philipp                         (79)     2232 - 45
  18.   Becking,Stephan                     (79)     2231 - 72
  19.   Muranyi,Karl-Jasmin                 (79)     2231 - 37
  20.   Sanner,Dennis                       (80)     2211 - 64
  21.   Buhmann,Rainer                      (81)     2211 - 28
  22.   Balcerak,Jakob                      (79)     2207 - 46
  23.   Wegener,Olaf                        (81)     2203 - 71
  24.   Janz,Frerik                         (79)     2201 - 37
  25.   Pähtz,Elisabeth                     (85)     2199 - 75
  26.   Hänsel,Thomas                       (82)     2188 - 72
  27.   Langheinrich,Ferenc                 (83)     2183 - 55
  28.   Kaid,Almar                          (79)     2181 - 67
  29.   Loos,Roland                         (80)     2179 - 26
  30.   Markgraf,Alexander                  (81)     2172 - 42
  31.   Schulz,Jörn                         (79)     2165 - 43
  32.   Roser,Kevin                         (79)     2164 -  7
  33.   Breder,Dennis                       (80)     2163 - 50
  34.   Senff,Martin                        (80)     2162 - 68
  35.   Bayer,Bernhard                      (79)     2162 - 32
  36.   Andre,Gorden                        (79)     2161 - 49
  37.   Zwanzger,Johannes                   (82)     2156 - 72
  38.   Jordan,Raul                         (80)     2152 - 67
  39.   Pflug,Matthias                      (80)     2147 - 63
  40.   Grafl,Florian                       (82)     2147 - 58
  41.   Lampe,Joerg                         (79)     2138 - 47
  42.   Nussbaecher,Andreas                 (80)     2138 - 38
  43.   Horvath,Laszlo                      (88)     2135 -  7
  44.   Balló,Emanuel                       (82)     2132 - 52
  45.   Müller,Maximilian                   (81)     2128 - 46
  46.   Bärwinkel,Tobias                    (81)     2126 - 82
  47.   Aumann,Welf                         (79)     2125 - 44
  48.   Sprenger,Jan Michael                (82)     2125 - 28
  49.   Huber,Philipp                       (82)     2124 - 45
  50.   Wyrwich,Thomas                      (80)     2123 - 41
  51.   Reuß,Andreas                        (81)     2123 - 28
  52.   Pähtz,Thomas,jr.                    (83)     2121 - 75
  53.   Wisnewski,Christoph                 (80)     2118 - 52
  54.   Gospodinow,Niels                    (80)     2117 - 50
  55.   Schneider,Henning                   (81)     2114 - 82
  56.   Poschke,Markus                      (79)     2113 - 43
  57.   Andersen,Hans-Christoph             (79)     2112 - 44
  58.   Zimmermann,Peter                    (86)     2110 -  4
  59.   Mietzner,Tina                       (84)     2109 - 99
  60.   Voigt,Roland                        (81)     2109 - 42
  61.   Vinke,Andreas                       (80)     2106 - 50
  62.   Seiler,Andreas                      (80)     2105 - 47
  63.   Beyer,Christian                     (83)     2103 - 47
  64.   Weiss,Oliver                        (79)     2103 - 34
  65.   Eichner,Sebastian                   (79)     2102 - 52
  66.   Schenk,Andreas                      (82)     2096 - 43
  67.   Schramenko,Andreas                  (80)     2095 - 34
  68.   Felczer,Kevin                       (79)     2094 - 43
  69.   Fricker,Thomas                      (80)     2093 - 39
  70.   Berger,Steve                        (81)     2090 - 47
  71.   Nill,Jessica                        (79)     2089 - 47
  72.   Blodig,Stefan                       (80)     2084 - 50
  73.   Nill,Oliver                         (82)     2084 - 44
  74.   Dueren,Jerome                       (79)     2083 - 36
  75.   Armbruster,Alexander                (82)     2082 - 43
  76.   Margraf,Daniel                      (80)     2081 - 49
  77.   Schubert,Ralf                       (79)     2079 - 54
  78.   Schmidt,Michael                     (80)     2076 - 53
  79.   Dürdoth,Sebastian                   (80)     2076 - 52
  80.   Malek,Daniel                        (79)     2073 - 21
  81.   Stocker,Andreas                     (80)     2072 - 53
  82.   Ipfelkofer,Frank                    (79)     2072 - 31
  83.   Haasler,Andreas                     (80)     2072 - 21
  84.   Raupach,Philipp                     (79)     2071 - 37
  85.   Dahm,Jochen                         (81)     2070 - 27
  86.   Freudenberg,Jan                     (80)     2067 - 41
  87.   Epple,Dennis                        (80)     2065 - 20
  88.   Müssig,Guido                        (79)     2064 - 45
  89.   Rakow,Thorben                       (81)     2062 - 35
  90.   Stuermer,Robin                      (80)     2059 - 42
  91.   Herzog,Martin                       (86)     2059 -  1
  92.   Wegerle,Jörg                        (85)     2056 - 35
  93.   Feige,Manuel                        (84)     2055 - 40
  94.   Bischof,Robert                      (81)     2054 - 67
  95.   Zschiedrich,Heiko                   (79)     2053 - 66
  96.   Callam,Hannes                       (79)     2053 - 27
  97.   Kruck,Daniel                        (83)     2049 - 58
  98.   Nadj,Christian                      (81)     2048 - 39
  99.   Schuster,Martin                     (80)     2047 - 53
 100.   Heyne,Martin                        (79)     2047 - 52
 101.   Kharitonov,Alexander                (79)     2047 - 32
 102.   Friedrichs,Klaus                    (81)     2044 - 28
 103.   Ziegler,Robert                      (79)     2043 - 29
 104.   Uwira,Oliver                        (80)     2042 - 37
 105.   Wippermann,Till                     (80)     2041 - 59
 106.   Limbourg,Philipp                    (80)     2036 - 29
 107.   Eckhardt,Wladislaw                  (81)     2035 - 37
 108.   Schaefer,Matthias                   (79)     2035 - 30
 109.   Mühlbauer,Andreas                   (80)     2034 - 37
 110.   Ahmann,Niki                         (79)     2034 - 22
 111.   Preusser,Raimund                    (83)     2033 - 44
 112.   Strobel,Thomas                      (79)     2031 - 31
 113.   Peschlow,Patrick                    (79)     2029 - 31
 114.   Schumacher,Dennis                   (81)     2028 - 44
 115.   Thomaschke,Dirk                     (81)     2028 - 32
 116.   Sturm,Bernhard                      (81)     2027 - 67
 117.   Hess,Christian                      (80)     2026 - 47
 118.   Löhnhardt,Benjamin                  (79)     2025 - 60
 119.   Schafranietz,Sebastian              (80)     2025 - 51
 120.   Haucke,Alexander                    (81)     2023 - 50
 121.   Baur,Frank                          (81)     2022 - 47
 122.   Unterkircher,Michael                (79)     2022 - 41
 123.   Tydecks,Hermann                     (83)     2018 - 48
 124.   Korsus,Bernd                        (81)     2017 - 49
 125.   Wigger,Jochen                       (80)     2014 - 51
 126.   Domnick,Andreas                     (79)     2013 - 34
 127.   Gasthofer,Alexander                 (85)     2013 - 16
 128.   Mayer,Markus                        (79)     2011 - 44
 129.   Müller,Christian                    (79)     2011 - 38
 130.   Dany,Sebastian                      (80)     2009 - 36
 131.   Pahl,Roman                          (79)     2009 - 23
 132.   List,Jonathan                       (80)     2008 - 33
 133.   Rau,Hannes                          (85)     2007 - 28
 134.   Feldtmann,Thomas                    (79)     2007 -  9
 135.   Friedl,Simon                        (81)     2006 - 51
 136.   Kruck,Matthias                      (82)     2005 - 55
 137.   Schaper,Björn                       (80)     2005 - 53
 138.   Kiefer,Daniel                       (80)     2005 - 41
 139.   Silber,Henning                      (84)     2000 - 24
 140.   Ortmann,David                       (83)     1998 - 44
 141.   Weber,Martin                        (79)     1998 - 33
 142.   Baum,Christian                      (82)     1998 - 32
 143.   Proestler,Andre                     (81)     1997 - 36
 144.   Fahimi,Mustafa                      (79)     1997 - 35
 145.   Pitl,Gregory                        (82)     1997 - 16
 146.   David,Gundula                       (81)     1995 - 76
 147.   Priebe,Jan                          (80)     1994 - 44
 148.   Zeuner,Michael                      (79)     1994 - 44
 149.   Motl,Martin                         (83)     1994 - 38
 150.   Janzen,Anton                        (82)     1990 - 12
 151.   Wolff,Christoph                     (81)     1989 - 51
 152.   Scherer,Stefan                      (80)     1989 - 43
 153.   Escher,Clemens                      (80)     1988 - 45
 154.   Ziegler,Alexander                   (79)     1988 - 43
 155.   Philipowski,Robert                  (82)     1987 - 37
 156.   Mainusch,Martin                     (80)     1987 - 30
 157.   Grill,Marc                          (79)     1987 -  1
 158.   Gauch,Mirko                         (80)     1986 - 59
 159.   Gerland,Felix                       (83)     1986 - 42
 160.   Zesch,Ludwig                        (82)     1984 - 71
 161.   Gehmlich,Marcel                     (82)     1984 - 47
 162.   Schütze,Norman                      (81)     1982 - 42
 163.   Goerke,Tino                         (79)     1982 - 35
 164.   Hollerbuhl,Markus                   (79)     1982 - 20
 165.   Neumeier,Lars                       (81)     1980 - 36
 166.   Banik,Thorsten                      (81)     1977 - 27
 167.   Voigt,Robi                          (79)     1974 - 30
 168.   Gamer,Torsten                       (82)     1973 - 13
 169.   Felmy,Matthias                      (79)     1972 - 18
 170.   Hess,Dennis                         (80)     1971 - 46
 171.   Albrecht,Martin                     (79)     1971 - 22
 172.   Breitfeld,Matthias                  (79)     1969 - 44
 173.   Kober,Henning                       (79)     1968 - 22
 174.   Wittmann,Matthias                   (81)     1967 - 75
 175.   Sebald,Ralph                        (81)     1967 - 39
 176.   Gleicher,Peter                      (79)     1967 - 28
 177.   Albrecht,Torge                      (81)     1967 - 25
 178.   Kopp,André                          (81)     1966 - 23
 179.   Post,Hendrik                        (80)     1965 - 35
 180.   Förster,Jonas                       (81)     1965 - 32
 181.   Karcher,Patrick                     (79)     1964 - 46
 182.   Starzynski,Michael                  (81)     1963 - 28
 183.   Bretschneider,Christian             (79)     1962 - 42
 184.   Hankel,Dennis                       (80)     1962 - 30
 185.   Holzegel,Gustav                     (80)     1958 - 35
 186.   Starke,Ronald                       (80)     1957 - 66
 187.   Zimmermann,Georg von                (79)     1956 - 28
 188.   Poppe,Heiko                         (80)     1955 - 49
 189.   Gommer,Frank                        (79)     1954 - 33
 190.   Meyer,Marius                        (84)     1953 - 30
 191.   Steudel,Max                         (80)     1953 - 19
 192.   Staub,Florian                       (81)     1953 - 17
 193.   Schlein,Julia                       (80)     1953 - 12
 194.   Seel,Christian                      (83)     1951 - 51
 195.   Heidel,Andre Nicolas                (80)     1949 - 61
 196.   Scharfenberg,Michael                (81)     1948 - 33
 197.   Blumenstein,Jan                     (80)     1948 - 17
 198.   Rolle,Eric                          (82)     1946 - 47
 199.   Weiland,Marco                       (80)     1944 - 17
 200.   Obermeier,Daniel                    (82)     1943 - 57
 201.   Baulig,Björn                        (79)     1943 - 20
 202.   Gramlich,Sebastian                  (82)     1943 - 14
 203.   Heinrich,Mathias                    (82)     1942 - 44
 204.   Popovic,Dan-Arwed                   (79)     1942 - 29
 205.   Rabe,Thomas                         (79)     1941 - 28
 206.   Cleven,Maria                        (81)     1940 - 69
 207.   Bienert,Roland                      (79)     1940 - 25
 208.   Werner,Andreas                      (82)     1940 - 17
 209.   Blum,Michael                        (80)     1939 - 38
 210.   Lindoerfer,Stefan                   (80)     1939 - 34
 211.   Gorka,Tobias                        (79)     1939 - 13
 212.   Maurer,Jochen                       (80)     1936 - 52
 213.   Schwetje,Jürgen                     (82)     1936 - 43
 214.   Gattenloehner,Sebastian             (82)     1936 - 19
 215.   Fritz,Michael                       (86)     1936 -  4
 216.   Kloke,Stephan                       (79)     1935 - 43
 217.   Jeske,Mark                          (80)     1935 - 26
 218.   Gerstmann,Frank                     (81)     1935 - 23
 219.   Duchrow,Oliver                      (79)     1934 - 38
 220.   Helm,Leonie                         (84)     1934 - 35
 221.   Schupp,Tobias                       (80)     1934 - 25
 222.   Basan,Ricardo                       (80)     1933 - 23
 223.   Tosunoglu,Karl-Oemer                (79)     1933 - 22
 224.   Heusinger,Georg von                 (82)     1932 - 34
 225.   Seidel,Peter                        (81)     1932 - 31
 226.   Grätz,Fabian                        (82)     1931 - 43
 227.   Wagner,Christian                    (80)     1931 - 40
 228.   Schäfer,Karlheinz                   (82)     1930 - 36
 229.   Kluge,Dennis                        (79)     1930 - 30
 230.   Heining,Thomas                      (79)     1929 - 52
 231.   Regert,Christian                    (82)     1928 - 34
 232.   Schweiger,Christoph                 (79)     1926 - 68
 233.   Danzer,George                       (83)     1926 - 34
 234.   Wiege,Andre                         (80)     1924 - 40
 235.   Nissl,Michael                       (79)     1923 - 28
 236.   Suderland,Marc                      (81)     1922 - 29
 237.   Prüfer,Stefan                       (80)     1922 - 24
 238.   Hen,Johannes                        (80)     1922 -  7
 239.   Doenitz,Christian                   (79)     1921 - 50
 240.   Neuwirth,Markus                     (82)     1921 - 10
 241.   Mauro,Christian                     (80)     1920 - 26
 242.   Sieber,Stephan                      (81)     1919 - 61
 243.   Mayer,Sebastian                     (81)     1919 - 27
 244.   Rudnitzki,Sergej                    (82)     1919 - 25
 245.   Zwick,Georg                         (81)     1918 - 39
 246.   Höpner,Andreas                      (82)     1918 - 26
 247.   Wohlmuth,Matthias                   (81)     1918 - 17
 248.   Schuh,Dirk                          (79)     1917 - 22
 249.   Zavolkivski,Eugen                   (82)     1917 -  4
 250.   Englert,Jan                         (80)     1916 - 30
 251.   Kleinknecht,Michael                 (81)     1916 - 28
 252.   Strehle,Isabel                      (79)     1915 - 51
 253.   Seifer,Gregor Fabian                (79)     1915 - 21
 254.   Neumann,Thomas                      (79)     1914 - 40
 255.   Hauer,Dorit                         (80)     1912 - 70
 256.   Rinderle,Matthias                   (79)     1912 - 69
 257.   Medwed,Eugen                        (82)     1911 - 23
 258.   Knoll,Andreas                       (80)     1911 - 20
 259.   Müller,Jens                         (85)     1910 - 57
 260.   Wuttke,Stefan                       (80)     1910 - 29
 261.   Thalwitzer,David                    (83)     1909 - 43
 262.   Thiele,Matthias                     (83)     1908 - 46
 263.   Seidel,Sven                         (83)     1908 - 38
 264.   Dropalla,Florian                    (79)     1908 - 22
 265.   Füss,Marcus                         (80)     1907 - 42
 266.   Kaiser,Elmar                        (79)     1906 - 23
 267.   Breitenfeld,Alexander               (81)     1906 - 16
 268.   Schaaf,René                         (79)     1905 - 41
 269.   Huelsewig,Jessica                   (81)     1905 - 39
 270.   Wolter,Dennis                       (79)     1904 - 48
 271.   Brockmann,Michael                   (81)     1903 - 20
 272.   Langrock,Hannes                     (83)     1902 - 59
 273.   Biebinger,Holger                    (79)     1901 - 79
 274.   Schuh,Thomas                        (81)     1901 - 25
 275.   Schleicher,Janek                    (79)     1900 - 55
 276.   Hiemann,Moritz                      (81)     1900 - 24
 277.   Adolphs,Falk                        (79)     1900 - 18
 278.   Barron,Phillip                      (80)     1899 - 38
 279.   Belz,Christian                      (79)     1897 - 42
 280.   Steinhorst,Rüdiger                  (81)     1897 - 38
 281.   Kalkhof,Stefan                      (79)     1896 - 37
 282.   Gaede,Derek                         (82)     1896 - 11
 283.   Casimir,Johannes von                (79)     1895 - 37
 284.   Balcerak,Philipp                    (85)     1895 - 35
 285.   Krotschak,Joscha                    (79)     1895 - 32
 286.   Bartels,Marc                        (80)     1895 - 31
 287.   Roos,Christoph                      (81)     1895 - 17
 288.   Gohr,Aron                           (79)     1895 -  9
 289.   Krueger,Alexander                   (79)     1894 - 28
 290.   Brandt,Silvio                       (80)     1893 - 65
 291.   Ehret,Rebecca                       (81)     1893 - 50
 292.   Falahat,Sascha                      (79)     1893 - 28
 293.   Turner,Falko                        (80)     1893 - 15
 294.   Hähnel,Matthias                     (86)     1893 - 13
 295.   Liebold,Thomas                      (83)     1892 - 71
 296.   Thielen,Alexander                   (79)     1892 - 27
 297.   Diedrichsen,Carsten                 (79)     1892 -  4
 298.   Enxing,Simon                        (80)     1891 - 29
 299.   Kathstede,Gerd                      (79)     1890 - 59
 300.   Urbanczyk,Christian                 (79)     1889 - 47
 301.   Köhler,Patrick                      (82)     1889 - 40
 302.   Marxen,Tobias                       (80)     1889 - 36
 303.   Firlbeck,Hubert                     (79)     1889 - 25
 304.   Branding,Volker                     (81)     1888 - 37
 305.   Hahn,Moritz                         (79)     1888 - 31
 306.   Meingast,Matthias                   (80)     1886 - 51
 307.   Klawonn,Malin                       (82)     1886 - 31
 308.   Wohlfahrt,Rainer                    (79)     1886 - 24
 309.   Schertz,Florian                     (79)     1886 - 22
 310.   Kuiper,Rolf                         (79)     1885 - 28
 311.   Seifert,Volker                      (85)     1884 - 56
 312.   Paul,Mathias                        (79)     1884 - 37
 313.   Herweh,Patric                       (80)     1884 - 32
 314.   Eisenhardt,Philipp                  (79)     1883 - 52
 315.   Müller,Marc                         (79)     1883 - 36
 316.   Utpadel,Daniel                      (81)     1883 - 16
 317.   Bollmann,Henrik                     (79)     1882 - 44
 318.   Kammerer,Rene                       (79)     1882 - 34
 319.   Moser,Axel                          (79)     1882 - 33
 320.   Heinz,Thomas                        (81)     1881 - 51
 321.   Langer,Wolfgang                     (80)     1881 - 45
 322.   Schork,Stefan                       (80)     1881 - 32
 323.   Pribe,Viktor                        (79)     1879 - 12
 324.   Wittstock,Björn                     (82)     1879 - 10
 325.   Send,Sebastian                      (83)     1878 - 41
 326.   Drakulic,Alexander                  (79)     1878 - 17
 327.   Zimmermann,Julian                   (83)     1877 - 34
 328.   Hoffmann,Christian                  (84)     1877 - 21
 329.   Willing,Tobias                      (81)     1877 - 20
 330.   Dehne,Mirko                         (80)     1876 - 62
 331.   Lintner,Felix                       (79)     1876 - 24
 332.   Berger,Jesko                        (79)     1874 - 41
 333.   Schmelz,Markus                      (79)     1874 - 41
 334.   Radke,Rocco-Mario                   (79)     1874 - 28
 335.   Lüth,Knud                           (82)     1874 - 11
 336.   Bauer,Christoph                     (82)     1873 - 21
 337.   Häcker,Alexander                    (83)     1872 - 41
 338.   Krueger,Heiner                      (82)     1872 - 37
 339.   Uhlig,Matthias                      (81)     1872 - 29
 340.   Loßin,Sven-Hendrik                  (79)     1872 - 23
 341.   Hagmaier,Martin                     (79)     1872 - 15
 342.   Ballach,Thomas                      (81)     1871 - 19
 343.   Heymann,Anna-Luise                  (82)     1870 - 85
 344.   Sargin,Anatol                       (80)     1870 - 46
 345.   Hager,Martin                        (80)     1870 - 39
 346.   Hitzler,Philipp                     (82)     1870 - 27
 347.   Wiens,Hans                          (79)     1869 - 49
 348.   Held,Marco                          (80)     1869 - 47
 349.   Benzin,Saddam                       (80)     1869 - 23
 350.   Werner,Norman                       (79)     1868 - 28
 351.   Tunka,Philipp                       (79)     1867 - 36
 352.   Heinze,Theodor                      (80)     1867 - 29
 353.   Wolf,Alexander                      (84)     1866 - 63
 354.   Müller,Fabian                       (81)     1866 - 15
 355.   Hausner,Christian                   (81)     1865 - 42
 356.   Jordan,Christian                    (80)     1865 - 27
 357.   Timeus,Frank                        (83)     1865 - 24
 358.   Hillebrand,Phillip                  (80)     1865 - 14
 359.   Buchholz,Sebastian                  (80)     1864 - 27
 360.   Hawellek,Daniel                     (79)     1864 - 13
 361.   Johannsen,Dennis                    (80)     1863 - 20
 362.   Daum,Norman                         (81)     1862 - 29
 363.   Markgraf,Jonas                      (80)     1861 - 51
 364.   Bohne,Uwe                           (80)     1861 - 34
 365.   Poppe,Björn                         (82)     1860 - 38
 366.   Meyer,Malte                         (82)     1860 -  8
 367.   Mescher,Florian                     (80)     1859 - 27
 368.   Draeger,Thomas                      (84)     1858 - 45
 369.   Vogel,Nicole                        (80)     1858 - 30
 370.   Heinze,Alexander                    (79)     1856 - 38
 371.   Gahr,Michael                        (80)     1855 - 28
 372.   Herrmann,Jens                       (82)     1855 - 21
 373.   Krieg,Nikolaj                       (82)     1855 -  1
 374.   Löschcke,Christian                  (82)     1854 - 11
 375.   Niekisch,Dirk                       (79)     1853 - 35
 376.   Uhlemann,Marek                      (83)     1852 - 51
 377.   Reutter,Frank                       (79)     1852 - 35
 378.   Kordel,Mathias                      (79)     1851 - 49
 379.   Jenull,Marco                        (84)     1851 - 12
 380.   Hauer,Nadine                        (80)     1848 - 67
 381.   Lange,Sönje                         (79)     1848 - 38
 382.   Wübbeke,Christoph                   (80)     1848 - 37
 383.   Bein,Daniel                         (81)     1848 - 29
 384.   Mandelbaum,Peter-Rene               (82)     1848 - 23
 385.   Goihl,Mona                          (81)     1847 - 73
 386.   Neumann,Andrea                      (81)     1847 - 61
 387.   Merkel,Markus                       (80)     1847 - 27
 388.   Gerst,Manuel                        (79)     1846 - 18
 389.   Peschel,Dominik                     (79)     1846 - 17
 390.   Blodig,Christoph                    (79)     1845 - 40
 391.   Jettel,Jan                          (80)     1844 - 25
 392.   Baumgarten,Daniel                   (80)     1844 - 17
 393.   Wesemann,Patrick                    (82)     1843 - 26
 394.   Hofrichter,Jens                     (84)     1843 - 21
 395.   Peters,Tim                          (81)     1843 - 17
 396.   Rempel,Eugen                        (79)     1843 -  5
 397.   Nagel,Verena                        (80)     1842 - 41
 398.   Gross,Mathias                       (80)     1842 - 24
 399.   Bengsch,Bertram                     (82)     1841 - 22
 400.   Guttenthaler,Franz                  (86)     1840 - 45
 401.   Glock,Kai-Uwe                       (80)     1840 - 17
 402.   Wutz,Christoph                      (82)     1839 - 42
 403.   Fongers,Joyce                       (80)     1839 -  2
 404.   Gulich,Christian                    (80)     1838 - 58
 405.   Gaisbauer,Rene                      (79)     1838 - 23
 406.   Windelband,Jens                     (81)     1836 - 18
 407.   Ley,Patrick                         (80)     1836 -  1
 408.   Wilms,Ingo                          (82)     1835 - 26
 409.   vorm Walde,Henning                  (79)     1834 - 12
 410.   Havenstein,Alexander                (79)     1833 - 32
 411.   Kapp,Martin                         (84)     1832 - 57
 412.   Mumme,Markus                        (81)     1832 - 44
 413.   Schmelzle,Oleg                      (79)     1832 - 20
 414.   Waffenschmidt,Joachim               (80)     1832 - 18
 415.   Wecker,Martin                       (79)     1832 - 17
 416.   Riewe,Gerhard                       (81)     1831 - 30
 417.   Sommerhoff,Dominic                  (80)     1829 - 30
 418.   Splesberg-Kohrs,Peter Uli           (80)     1828 - 22
 419.   Horn,Sebastian                      (79)     1828 - 13
 420.   Umpfenbach,Carolin                  (83)     1827 - 83
 421.   Markwardt,Stefan                    (80)     1826 - 27
 422.   Sauerwald,Thomas                    (81)     1826 - 19
 423.   Friedrich,Jan                       (83)     1825 - 46
 424.   Sacher,Meik                         (81)     1825 - 39
 425.   Fadavian,Marius                     (83)     1825 - 37
 426.   Schweigert,Werner                   (83)     1825 - 35
 427.   Hoge,Matthias                       (80)     1823 - 20
 428.   Thon,Michael                        (79)     1822 - 15
 429.   Raddatz,Stephanie                   (80)     1821 - 53
 430.   Masanetz,Jan                        (79)     1821 - 41
 431.   Gernet,Timo                         (82)     1819 - 35
 432.   Stubbe,Wilko                        (80)     1819 - 33
 433.   Hainke,Guntram                      (80)     1819 - 25
 434.   Naundorf,Maik                       (80)     1819 - 24
 435.   Palmer,Christian                    (84)     1819 - 23
 436.   Schapotschnikov,Philipp             (82)     1819 - 17
 437.   Kuklja,Daniel                       (81)     1819 -  6
 438.   Wojdyla,Martin                      (81)     1818 - 39
 439.   Spillecke,Thomas                    (79)     1818 - 29
 440.   Strumpf,Hendrik                     (79)     1817 - 43
 441.   Haber,Thorsten                      (81)     1817 - 41
 442.   Mann,Andreas                        (82)     1817 - 10
 443.   Gräbe,Kerstin                       (82)     1816 - 74
 444.   Megyery,Stefan                      (81)     1816 -  8
 445.   Gierth,Michael                      (81)     1815 - 24
 446.   Krings,Thomas                       (81)     1815 - 23
 447.   Marten,Philipp                      (85)     1815 -  1
 448.   Blaich,Marc-Andre                   (85)     1813 - 26
 449.   Juergens,Bernhard                   (79)     1813 - 17
 450.   Puerckhauer,Soeren                  (79)     1812 - 71
 451.   Wurm,Michael                        (80)     1811 - 39
 452.   Hörig,Dmitri                        (81)     1811 - 33
 453.   Schatz,Max                          (81)     1811 - 27
 454.   Höhler,Thomas                       (82)     1811 - 19
 455.   Tschekasin,Vladimir                 (79)     1811 -  5
 456.   Strumpf,Erik                        (83)     1810 - 39
 457.   Kraetschmer,Thilo                   (80)     1810 - 35
 458.   Röder,Phillip                       (81)     1810 - 21
 459.   Hertel,Christina                    (81)     1809 - 53
 460.   Krewett,Benedikt                    (82)     1809 - 41
 461.   Fantino,Rene                        (81)     1809 - 16
 462.   Bumb,Andreas                        (81)     1808 - 37
 463.   Kästner,Steffen                     (79)     1808 - 36
 464.   Fleischer,Jürgen                    (79)     1808 - 30
 465.   Kellermann,Christian                (79)     1808 - 26
 466.   Pfaff,Timo                          (81)     1808 - 23
 467.   Overbeck,Thorsten                   (83)     1808 - 13
 468.   Ostrowski,Michael                   (79)     1808 - 10
 469.   Cordes,Mary Ann                     (81)     1807 - 93
 470.   Edlich,Sebastian                    (81)     1806 - 33
 471.   Steffens,Jochen                     (81)     1806 - 18
 472.   Botond,Thomas                       (80)     1805 - 47
 473.   Heinrich,Stefanie                   (80)     1805 - 36
 474.   Klinger,Sebastian                   (84)     1805 - 34
 475.   Denk,Stefan                         (79)     1804 - 48
 476.   Förtsch,Matthias                    (80)     1804 - 38
 477.   Nittel,Christian                    (79)     1804 - 36
 478.   Smolka,Alexander                    (84)     1804 - 24
 479.   Stephan,Nicolas                     (81)     1804 - 17
 480.   Edling,Jörn                         (81)     1804 - 16
 481.   Gerbes,Peter                        (80)     1803 - 48
 482.   Kraft,Matthias                      (79)     1803 - 14
 483.   Waltermann,Jens                     (79)     1802 - 33
 484.   Soujon,Daniel                       (81)     1802 - 17
 485.   Ruff,Jurij                          (79)     1802 -  1
 486.   Cleven,Jan-Daniel                   (80)     1801 - 46
 487.   Bauer,Marcus                        (80)     1801 - 24
 488.   Bindl,Roland                        (81)     1801 - 22
 489.   Bossy,Arnim                         (81)     1800 - 43

Reinhard Sabel

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zu Deutsche Schachorganisationen

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 29.10.2001